Under 14M gir A/3
28 novembre 2009
| Arcobaleno | 27 |
| Pall. Paese | 21 |
| Pall. Sanvitese | 18 |
| Oderzo-Cus Venezia | 12 |
| Banco Veneziano Cus-Ve | 9 |
| Pall. Sanfiorese | 0 |
| Pall. Trieste | 30 |
| Oderzo-Cus Venezia | 24 |
| Pall. Sanfiorese | 18 |
| Pall.Cellini | 15 |
| H.C. Belluno | 9 |
| Pall. Musile | 3 |
| Pall. Malignani | 0 |
| Visa Oderzo-Cus Venezia | 39 |
| Trieste | 39 |
| Malo | 33 |
| Cellini Padova | 22 |
| Mestrino | 20 |
| Vigasio | 16 |
| Camisano | 16 |
| Belluno | 13 |
| Arcobaleno | 6 |
| Vicenza Riviera 98 | 5 |
| Terme di Montegrotto | 0 |
| Oderzo-Cus Venezia | 6 |
| Alabarda TS | 3 |
| Camisano | 3 |
| Tassina Rovigo | 0 |
| Oderzo-Cus Venezia | 30 |
| Alabarda TS | 20 |
| Pall.Cellini | 12 |
| Arcobaleno | 10 |
| ASD Sanvitese | 8 |
| Sporting H. | 7 |
| Pall. Olimpica | 30 |
| H. Malo | 27 |
| GS Euganeo | 18 |
| Pall. Mestrino | 18 |
| Cus Udine | 15 |
| Blu Oderzo-Cus Venezia | 9 |
| AS Vigasio | 3 |
| Pall. Cellini | 0 |
| Mestrino | 21 |
| Blu Oderzo-Cus Venezia | 15 |
| Dossobuono | 6 |
| Pall.Cellini | 0 |
| Pall. Paese | 0 |
| Pall. Raluca | 19 |
| H.C. Malo | 18 |
| Pall. Mestrino | 15 |
| Blu Oderzo-Cus Venezia | 13 |
| G.S. Euganeo | 3 |
| Pol. Ferrarin | 0 |

