Serie A1/M Oderzo
9 gennaio 2012
| Nome | C.I. | Camp. | Tot |
| Paladin M. | 20 | 66 | 86 |
| Pikalek | 0 | 78 | 78 |
| Paladin A. | 0 | 51 | 51 |
| Mazzariol | 17 | 31 | 48 |
| Tedesco | 0 | 31 | 31 |
| Zanusso | 14 | 13 | 27 |
| Zamuner | 3 | 9 | 12 |
| Iballi | 9 | 0 | 9 |
| Cambruzzi | 4 | 4 | 8 |
| Orlandini | 3 | 1 | 4 |
| Marcuzzo | 3 | 0 | 3 |
| Zoppa | 0 | 3 | 3 |
| Battistella | 3 | 0 | 3 |
| Manfrè | 2 | 0 | 2 |
| Enriquez | 2 | 0 | 2 |
| Perin | 0 | 0 | 0 |
| Stival | 0 | 0 | 0 |
| Casagrande | 0 | 0 | 0 |
| tot | 80 | 287 | 367 |
