Serie A1/M Oderzo
5 maggio 2012
| Nome | C.I. | Camp. | Tot |
| Pikalek | 0 | 145 | 145 |
| Paladin M. | 20 | 116 | 136 |
| Paladin A. | 0 | 104 | 104 |
| Mazzariol | 17 | 56 | 73 |
| Zanusso | 14 | 28 | 42 |
| Tedesco | 0 | 31 | 31 |
| Zamuner | 3 | 27 | 30 |
| Zoppa | 0 | 25 | 25 |
| Iballi | 9 | 12 | 21 |
| Cambruzzi | 4 | 8 | 12 |
| Vanoli | 0 | 12 | 12 |
| Marcuzzo | 3 | 2 | 5 |
| Orlandini | 3 | 1 | 4 |
| Battistella | 3 | 0 | 3 |
| Manfrè | 2 | 0 | 2 |
| Enriquez | 2 | 0 | 2 |
| Stival | 0 | 1 | 1 |
| Perin | 0 | 0 | 0 |
| Casagrande | 0 | 0 | 0 |
| tot | 80 | 568 | 648 |
