Serie C Oderzo
13 maggio 2010
| Cognome | Totale |
| Paladin M. | 99 |
| Pladin A. | 93 |
| Pikalek L. | 93 |
| Cescon M | 69 |
| Mazzariol R. | 56 |
| Brugnera F. | 51 |
| Zanusso M. | 47 |
| Rodella A. | 23 |
| Camillo M. | 17 |
| Gerotto F. | 12 |
| Rabagliati M. | 11 |
| Cambruzzi N | 11 |
| Iballi A. | 10 |
| Enriquez J. | 8 |
| Barosco A. | 6 |
| Sonego D. | 5 |
| Cappelletto P. | 3 |
| Marcuzzo A | 2 |
| Orlandini A. | 1 |
| Bonotto F | 1 |
| Battistella M | 0 |
| Zoppa L. | 0 |
| Battistella A. | 0 |
