Serie C Oderzo
28 febbraio 2010
| Cognome | Totale |
| Paladin M. | 71 |
| Pladin A. | 60 |
| Pikalek L. | 57 |
| Mazzariol R. | 43 |
| Zanusso M. | 42 |
| Cescon M | 42 |
| Brugnera F. | 30 |
| Rodella A. | 18 |
| Gerotto F. | 12 |
| Rabagliati M. | 11 |
| Camillo M. | 9 |
| Enriquez J. | 8 |
| Barosco A. | 6 |
| Cambruzzi N | 6 |
| Sonego D. | 5 |
| Iballi A. | 4 |
| Cappelletto P. | 3 |
| Marcuzzo A | 2 |
| Orlandini A. | 1 |
| Bonotto F | 1 |
| Battistella M | 0 |
| Zoppa L. | 0 |
| Battistella A. | 0 |

